產品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            testo 608-H2德國德圖溫濕度儀Testo濕度傳感器,帽 (濕度) 10.0 ... 95.0 %RH 精度 +/-3.0 %RH (10.0 ... 95.0 %RH)
        
    
            詳情介紹:
        
        | 探頭類型(測量值) | 量程 |  | |
| Testo濕度傳感器,帽 (濕度) | 10.0 ... 95.0 %rF | 精度  | +/-3.0 %rF  (10.0 ... 95.0 %rF) | 
|  |  | 分辨率 | +/-0.1 %rF  (0.0 ... 100.0 %rF) | 
| Testo濕度傳感器,帽 (濕度) | 10.0 ... 95.0 %RH | 精度  | +/-3.0 %RH  (10.0 ... 95.0 %RH) | 
|  |  | 分辨率 | +/-0.1 %RH  (0.0 ... 100.0 %RH) | 
| NTC (溫度) | 0.0 ... 50.0 °C | 精度  | +/-0.5 °C  ( ...  °C) | 
|  |  | 分辨率 | +/-0.1 °C  (0.0 ... 50.0 °C) | 
| 計算參數 (露點) | -20.0 ... 50.0 °C td | ||
testo 608-H2德國德圖溫濕度儀
公司名稱:上海蘇特電氣有限公司
公司地址:上海市富長路1080弄357號
聯系電話:4000155558,021-56479692
傳 真:021-56422486 56477760
企業 QQ: 4000155558
郵政編碼:201906
手 機:13918091972
聯 系 人:徐壽平
網 址:www.sute9118.com
Email :sute@56412027.com
 
     
    